メッキパーツ・HID・LEDバルブ・カーアクセサリーのMIYAMA(ミヤマ)
オートツールス製品 / オイルドレンタンク
- 製 品:
- オイルドレンタンク「 MC-3281N 」
受け皿が大きく使いやすい、ミヤマのオイルドレンシリーズ
下抜きタイプオイルドレン
タンク内の廃油はエアーを利用して簡単排出
| タンク容量(リッター / ガロン) | 80/21 |
|---|---|
| エアーインレット圧( BAR / PSI) | 8〜10/114〜145 |
| エアーインレット接続口サイズ(インチ) | 1/4 |
| オイル放出エア圧(BAR / PSI) | 0.7〜1/10〜14 |
| オイル温度60℃(リッター / ガロン)毎分 | 6.5/1.72 |
| ドレインホース(直径/長さ)ドレインホース(直径/長さ) | 1/4×1.5M |
| 受け皿容量(リッター / ガロン) | 20/5.3 |
| 受け皿サイズ・外径(内径) ×高さ( MM) | 570(400)×300 |
| 最大高さ( MM) | 1940 |
| 最小高さ( MM) | 1280 |
| 製品重量 / 梱包重量( KGS) | 26.5/31 |
| 本体価格 | ¥ 44,000(税別) |
|---|
エアー圧を調整する安全装置付き
6種類の吸込アタッチメント付(※MC-3281Nには付属しません)
大きな受け皿で使いやすい。ゴミやボルトなどの落下を防ぐ網板付(※MC-3290Nには付属しません)
80Lの大容量タンク
大きいタイヤと持ちやすいハンドルで移動が楽々
- 製 品:
- オイルドレンタンク「 MC-3290N」
ミヤマのオイルドレンシリーズ、上抜きタイプオイルドレン
タンク内の廃油はエアーを利用して簡単排出
| タンク容量(リッター / ガロン) | 80/21 |
|---|---|
| エアーインレット圧( BAR / PSI) | 8〜10/114〜145 |
| エアーインレット接続口サイズ(インチ) | 1/4 |
| オイル放出エア圧(BAR / PSI) | 0〜0.1 |
| オイル温度範囲(℃) | 40〜80 |
| 吸引速度φ8 /オイル温度60℃(リッター / ガロン)毎分 | 6.5/1.72 |
| ドレインホース(直径/長さ)ドレインホース(直径/長さ) | 1/4×1.5M |
| 最大高さ( MM) | 1310 |
| 製品重量 / 梱包重量( KGS) | 22/27 |
| 本体価格 | ¥ 54,000(税別) |
|---|
エアー圧を調整する安全装置付き
6種類の吸込アタッチメント付(※MC-3281Nには付属しません)
80Lの大容量タンク
大きいタイヤと持ちやすいハンドルで移動が楽々
- 製 品:
- オイルドレンタンク「 MC-3297N 」
受け皿が大きく使いやすい、ミヤマのオイルドレンシリーズ
上下抜きタイプオイルドレン
タンク内の廃油はエアーを利用して簡単排出
| タンク容量(リッター / ガロン) | 80/21 |
|---|---|
| エアーインレット圧( BAR / PSI) | 8〜10/114〜145 |
| エアーインレット接続口サイズ(インチ) | 1/4 |
| オイル放出エア圧(BAR / PSI) | 0〜0.1 |
| オイル温度60℃(リッター / ガロン)毎分 | 6.5/1.72 |
| ドレインホース(直径/長さ)ドレインホース(直径/長さ) | 1/4×1.5M |
| 受け皿容量(リッター / ガロン) | 20/5.3 |
| 受け皿サイズ・外径(内径) ×高さ( MM) | 570(400)×300 |
| 最大高さ( MM) | 1940 |
| 最小高さ( MM) | 1500 |
| 製品重量 / 梱包重量( KGS) | 33 / 39 |
| 本体価格 | ¥ 64,000(税別) |
|---|
エアー圧を調整する安全装置付き
6種類の吸込アタッチメント付(※MC-3281Nには付属しません)
大きな受け皿で使いやすい。ゴミやボルトなどの落下を防ぐ網板付(※MC-3290Nには付属しません)
80Lの大容量タンク
大きいタイヤと持ちやすいハンドルで移動が楽々
- 製 品:
- ミニオイルドレンタンク「 MC-4081 」
受け皿が大きく使いやすい、ミヤマのオイルドレンシリーズ
下抜きタイプオイルドレン
受け皿が360°回転
タンク内の廃油はエアーを利用して簡単排出
| タンク容量(リッター) | 40 |
|---|---|
| エアーインレット圧(BAR / PSI) | 8〜10/114〜145 |
| エアーインレット接続口サイズ(インチ) | 1/4 |
| オイル放出エア圧(BAR / PSI) | 0.4〜0.7/5〜10 |
| オイル温度範囲(℃) | 40〜80 |
| ドレインホース(長さ)MM | 1900 |
| 受け皿容量(リッター) | 16 |
| 受け皿サイズ・外径(MM) | 400 |
| 最大高さ(MM) | 1200 |
| 最小高さ(MM) | 800 |
| 本体価格 | ¥ 39,000(税別) |
|---|
コンパクトなので簡易リフトにも使用可能
エアー圧を調整する安全装置付
小さいのにタンク容量はたっぷり40L
大きな受け皿で使いやすい。ゴミやボルトなどの落下を防ぐ網板付。
大きいタイヤと持ちやすいハンドルで移動が楽々
© Copyright MIYAMA.co.,ltd All rights reserved.
当サイトに含まれる全ての文章及び画像の無断複製、転載、加工はご遠慮下さい。
当サイトに含まれる全ての文章及び画像の無断複製、転載、加工はご遠慮下さい。
